花 | |
アイテム名 | タンポポ など |
JE版ID | dandelion など |
統合版ID | yellow_flower など |
スタック数 | 64 |
目次
花 種類・ID 一覧・コマンド
アイテム名 | JE版ID | 統合版ID |
---|---|---|
タンポポ | dandelion | yellow_flower |
ポピー | poppy | red_flower 個数 0 |
ヒスイラン | blue_orchid | red_flower 個数 1 |
アリウム | allium | red_flower 個数 2 |
ヒナソウ | azure_bluet | red_flower 個数 3 |
赤色のチューリップ | red_tulip | red_flower 個数 4 |
橙色のチューリップ | orange_tulip | red_flower 個数 5 |
トーチフラワー | torchflower | torchflower |
白色のチューリップ | white_tulip | red_flower 個数 6 |
桃色のチューリップ | pink_tulip | red_flower 個数 7 |
フランスギク | oxeye_daisy | red_flower 個数 8 |
ヤグルマギク | cornflower | red_flower 個数 9 |
スズラン | lily_of_the_valley | red_flower 個数 10 |
ウィザーローズ | wither_rose | wither_rose |
ヒマワリ | sunflower | double_plant 個数 0 |
ライラック | lilac | double_plant 個数 1 |
バラの低木 | rose_bush | double_plant 個数 4 |
ボタン | peony | double_plant 個数 5 |
ウツボカズラ | pitcher_plant | pitcher_plant |
JE版/give @p minecraft:sunflower
統合版/give @p double_plant 1 0
※統合版だと/give 対象 アイテムID 個数 データ値
でコマンド実行する
コメント