アイテム名 | ID | 統合版ナンバーID | |
---|---|---|---|
革のズボン | leather_boots | 338 | |
チェーンのブーツ | chainmail_boots | 342 | |
鉄のブーツ | iron_boots | 346 | |
金のブーツ | golden_boots | 354 | |
ダイヤモンドのブーツ | diamond_boots | 350 | |
ネザライトのブーツ | netherite_boots | 612 |
目次
ブーツ 一覧
革のブーツ
必要な素材 | ||
---|---|---|
革 | 4個 |
チェーンのブーツ
クラフトでの入手は出来ません。敵からドロップまたはチェストから入手します。
鉄のブーツ
必要な素材 | ||
---|---|---|
鉄インゴット | 4個 |
金のブーツ
必要な素材 | ||
---|---|---|
金インゴット | 4個 |
ダイヤのブーツ
必要な素材 | ||
---|---|---|
ダイヤモンド | 4個 |
ネザライトのブーツ
ブーツ エンチャント組み合わせ
名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
---|---|---|---|---|---|
併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
ソウルスピード (魂の速度) | ソウルサンドとソウルソイル上の移動速度が増加する。 | Ⅲ | |||
棘の鎧 (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | |||
耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
落下耐性 (落下軽減) | 落下ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
選択Ⅰ | 氷渡り (氷上歩行) | 水を歩くときに薄氷を生成する。 | Ⅱ | ||
水中歩行 (水中移動) | 水中での移動速度が増加する。 | Ⅲ | |||
選択Ⅱ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ||
火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
ダメージ軽減 (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
飛び道具耐性 (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ |
コメント