アイテム名 | ID | 統合版ナンバーID | |
---|---|---|---|
木のクワ鍬 | wooden_hoe | 329 | |
石のクワ鍬 | stone_hoe | 330 | |
鉄のクワ鍬 | iron_hoe | 331 | |
金のクワ鍬 | golden_hoe | 333 | |
ダイヤモンドのクワ鍬 | diamond_hoe | 332 | |
ネザライトのクワ鍬 | netherite_hoe | 608 |
目次
クワ鍬 一覧
木のクワ鍬
石のクワ鍬
鉄のクワ鍬
金のクワ鍬
ダイヤのクワ鍬
ネザライトのクワ
クワ鍬 エンチャント組み合わせ
名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
---|---|---|---|---|---|
併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | |||
いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | BEのみ | |
幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ |
コメント