アイテム名 | ID | 統合版ナンバーID | |
---|---|---|---|
木の斧 | wooden_axe | 311 | |
石の斧 | stone_axe | 315 | |
鉄の斧 | iron_axe | 298 | |
金の斧 | golden_axe | 325 | |
ダイヤモンドの斧 | diamond_axe | 319 | |
ネザライトの斧 | netherite_axe | 607 |
目次
斧 一覧
木の斧
石の斧
鉄の斧
金の斧
ダイヤの斧
ネザライトの斧
斧 エンチャント組み合わせ
名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
---|---|---|---|---|---|
併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | |||
劈開 (英:Cleaving)Java Combat Tests | ダメージ増加、盾の防御を無効化させる。 | Ⅲ | |||
選択Ⅰ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | BEのみ | |
幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | |||
選択Ⅱ | 虫特攻 (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ||
ダメージ増加 (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | |||
アンデッド特攻 (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ |
※青網掛けは固有エンチャント
コメント