アイテム名 | ID | 統合版ナンバーID | |
---|---|---|---|
木の剣 | wooden_sword | 308 | |
石の剣 | stone_sword | 312 | |
鉄の剣 | iron_sword | 307 | |
金の剣 | golden_sword | 322 | |
ダイヤモンドの剣 | diamond_sword | 316 | |
ネザライトの剣 | netherite_sword | 604 |
目次
剣 一覧
木の剣
石の剣
鉄の剣
金の剣
ダイヤの剣
ネザライトの剣
剣 エンチャント組み合わせ
名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
---|---|---|---|---|---|
併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
火属性 | 攻撃対象を着火する。 | Ⅱ | |||
ノックバック | ノックバックを強化する。 | Ⅱ | |||
ドロップ増加 (アイテムボーナス) | Mobのドロップ量と確率が増加する。 | Ⅲ | |||
範囲ダメージ増加 ※JE限定 | なぎ払い攻撃のダメージが増加する。 | Ⅲ | |||
耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
どれか一つ | 虫特攻 (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ||
ダメージ増加 (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | |||
アンデッド特攻 (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ |
コメント