目次
ポーション一覧
ポーション | 用途 |
---|---|
水入り瓶 | 全てのポーションの基礎 |
ありふれたポーション | |
濃厚なポーション | |
奇妙なポーション | 全ての発展段階のポーションの基礎 |
ポーション | 効果 | 持続時間 |
---|---|---|
暗視のポーション | 3:00 | |
暗視のポーション(延長) | 8:00 | |
透明化のポーション | 3:00 | |
透明化のポーション(延長) | 8:00 | |
跳躍のポーション | 3:00 | |
跳躍のポーション(延長) | 8:00 | |
跳躍のポーションⅡ | 1:30 | |
耐火のポーション | 3:00 | |
耐火のポーション(延長) | 8:00 | |
俊敏のポーション | 3:00 | |
俊敏のポーション(延長) | 8:00 | |
俊敏のポーションⅡ | 1:30 | |
鈍化のポーション | 1:30 | |
鈍化のポーション(延長) | 4:00 | |
鈍化のポーションⅣ | 0:20 | |
タートルマスターのポーション | 0:20 | |
タートルマスターのポーション(延長) | 0:40 | |
タートルマスターのポーションⅡ | 0:20 | |
水中呼吸のポーション | 3:00 | |
水中呼吸のポーション(延長) | 8:00 | |
治癒のポーション | 即時 | |
治癒のポーションⅡ | 即時 | |
負傷のポーション | 即時 | |
負傷のポーションⅡ | 即時 | |
毒のポーション | 0:45 | |
毒のポーション(延長) | 1:30 | |
毒のポーションⅡ | 0:21.6 (BE0:22.5) | |
再生のポーション | 体力を9回復する。 | 0:45 |
再生のポーション(延長) | 1:30 (BE2:00) | |
再生のポーション II | 0:22 | |
力のポーション | 3:00 | |
力のポーション(延長) | 8:00 | |
力のポーション II | 1:30 | |
弱化のポーション | 1:30 | |
弱化のポーション(延長) | 4:00 | |
幸運のポーション | 5:00 | |
低速落下のポーション | 1:30 | |
低速落下のポーション(延長) | 4:00 | |
衰弱のポーション | 0:40 | |
ポーション 作り方
材料 | ||
作成1 | 作成2 |
ポーション レシピ
水入り瓶
ブレイズロッド | 1個 | |
材料素材 | 1個 | |
作成ポーション | 3個 |
コメント