- HD:一時間あたり12GB(実質10.8GB)
- FHD:一時間あたり24GB(実質22.2GB)
- 4K:一時間あたり35GB(実質32.2GB)
目次
M.2 SSD|SATA2.5インチSSD|HDDに保存できる動画本数、時間目安
容量 | 1TB 1024GB | 2TB 2048GB | 4TB 4096GB | 5TB 5120GB | 8TB 8192GB | 10TB 10240GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実容量 | 943.6GB | 1887.2GB | 3774.4GB | 4718GB | 7548.8GB | 9436GB | |
HD動画 | 時間 | 85時間20分 | 170時間40分 | 340時間20分 | 426時間40分 | 680時間40分 | 853時間20分 |
1h動画数 | 85本 | 170本 | 340本 | 426本 | 680本 | 853本 | |
地デジ | 時間 | 約130時間 | 約260時間 | 約520時間 | 約650時間 | 約1040時間 | 約1300時間 |
1h動画数 | 130本 | 260本 | 520本 | 650本 | 1040本 | 1300本 | |
フルHD動画 | 時間 | 42時間40分 | 84時間20分 | 168時間40分 | 213時間20分 | 337時間20分 | 426時間40分 |
1h動画数 | 42本 | 84本 | 168本 | 213本 | 337本 | 426本 | |
4K動画 | 時間 | 29時間52分 | 59時間44分 | 119時間28分 | 149時間20分 | 238時間56分 | 298時間40分 |
1h動画数 | 29本 | 59本 | 119本 | 149本 | 238本 | 298本 |
※地デジ1時間の録画には約7.5GBの容量が必要になる。
おすすめのM.2 SSD!
※型番末尾【/IT】と【/EC】の違いは、/IT⇒正規代理店型番、/EC⇒Amazon.co.jp型番
SSD|HDDに保存できる静止画像(枚数)
画素数 | 容量 | 1TB 1024GB | 2TB 2048GB | 4TB 4096GB | 5TB 5120GB | 8TB 8192GB | 10TB 10240GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実容量 | 943.6GB | 1887.2GB | 3774.4GB | 4718GB | 7548.8GB | 9436GB | |
800万画素 | 3.6MB | 26.2万枚 | 52.4万枚 | 104.8万枚 | 131.0万枚 | 209.6万枚 | 262万枚 |
1200万画素 | 4.5MB | 20.4万枚 | 40.8万枚 | 81.6万枚 | 102.0万枚 | 161.6万枚 | 204万枚 |
1600万画素 | 7MB | 13.4万枚 | 26.8万枚 | 53.6万枚 | 67.0万枚 | 107.2万枚 | 134枚 |
1800万画素 | 8MB | 11.7万枚 | 23.4万枚 | 46.8万枚 | 58.5万枚 | 93.6万枚 | 117万枚 |
2400万画素 | 10MB | 9.4万枚 | 18.8万枚 | 37.6万枚 | 47.0万枚 | 75.2万枚 | 94万枚 |
RAW 2000万画素 | 24MB | 3.9万枚 | 7.8万枚 | 15.6万枚 | 19.5万枚 | 31.2万枚 | 39万枚 |
おすすめの2.5インチSSD!
SSD|HDDに保存できる音楽データ(MP3)
容量 | 1GB | 10GB | 100GB | 1TB | 2TB | 4TB | 5TB | 8TB | 10TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実容量 | 920MB | 9.2GB | 92GB | 920GB | 1.8TB | 3.7TB | 4.6TB | 7.4TB | 9.2TB |
音楽データ (MP3) | 230曲 | 2300曲 | 2.3万曲 | 23万曲 | 46万曲 | 92万曲 | 115万曲 | 184万曲 | 230万曲 |
補足:USBメモリに保存できるデータ容量目安
容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
---|---|---|---|---|
MP3 | 約4,100曲 | 約8,000曲 | 約16,400曲 | 約32,800曲 |
JPEG画像 ※800万画素 | 約2,450枚 | 約4900枚 | 約9800枚 | 約19600枚 |
RAW画像 ※1000万画素 | 約510枚 | 約1,000枚 | 約2,040枚 | 約4080枚 |
FHD動画 | 20分 | 40分 | 1時間20分 | 2時間40分 |
コメント