目次
FHD・4K動画
容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実容量 | 920MB | 1.8GB | 3.7GB | 7.3GB | 14.7GB | 29.5GB | 58.9GB | 117.9GB | 235.9GB | 471.8GB |
HD動画 | 5分 | 10分 | 20分 | 40分 | 1時間20分 | 2時間40分 | 5時間20分 | 10時間40分 | 21時間20分 | 42時間40分 |
フルHD動画 | 2分 | 5分 | 10分 | 20分 | 40分 | 1時間20分 | 2時間40分 | 5時間20分 | 10時間40分 | 21時間20分 |
4K動画 | 1分 | 3分 | 7分 | 14分 | 28分 | 56分 | 1時間52分 | 3時間44分 | 7時間28分 | 14時間56分 |
おすすめのM.2 SSD!
※型番末尾【/IT】と【/EC】の違いは、/IT⇒正規代理店型番、/EC⇒Amazon.co.jp型番
静止画像
画素数 | 容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実容量 | 920MB | 1.8GB | 3.7GB | 7.3GB | 14.7GB | 29.5GB | 58.9GB | 117.9GB | 235.9GB | 471.8GB | |
800万画素 | 3.6MB | 256枚 | 512枚 | 1,024枚 | 2,050枚 | 4,100枚 | 8,200枚 | 16,400枚 | 32,800枚 | 65,550枚 | 131,100枚 |
1200万画素 | 4.5MB | 204枚 | 408枚 | 816枚 | 1,600枚 | 3,200枚 | 6,400枚 | 12,800枚 | 25,600枚 | 51,200枚 | 102,400枚 |
1600万画素 | 7MB | 132枚 | 263枚 | 527枚 | 1,050枚 | 2,100枚 | 4,200枚 | 8,400枚 | 16,800枚 | 33,600枚 | 67,200枚 |
1800万画素 | 8MB | 115枚 | 230枚 | 460枚 | 920枚 | 1,840枚 | 3,680枚 | 7,360枚 | 14,720枚 | 29,440枚 | 58,880枚 |
2400万画素 | 10MB | 92枚 | 184枚 | 368枚 | 730枚 | 1,470枚 | 2,950枚 | 5,890枚 | 11,790枚 | 23,590枚 | 47,180枚 |
RAW 2000万画素 | 24MB | 38枚 | 76枚 | 152枚 | 307枚 | 610枚 | 1,230枚 | 2,460枚 | 4,920枚 | 9,840枚 | 19,660枚 |
文章
おすすめの2.5インチSSD!
音楽データ(MP3)
容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実容量 | 920MB | 1.8GB | 3.7GB | 7.3GB | 14.7GB | 29.5GB | 58.9GB | 117.9GB | 235.9GB | 471.8GB |
音楽データ (MP3) | 230曲 | 450曲 | 925曲 | 1,840曲 | 3,680曲 | 7,370曲 | 14,740曲 | 29,480曲 | 58,980曲 | 117,960曲 |
文章
補足:USBメモリに保存できるデータ容量目安
容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
---|---|---|---|---|
MP3 | 約4,100曲 | 約8,000曲 | 約16,400曲 | 約32,800曲 |
JPEG画像 ※800万画素 | 約2,450枚 | 約4900枚 | 約9800枚 | 約19600枚 |
RAW画像 ※1000万画素 | 約510枚 | 約1,000枚 | 約2,040枚 | 約4080枚 |
FHD動画 | 20分 | 40分 | 1時間20分 | 2時間40分 |
コメント