光回線業者まとめ
必要な通信速度の目安
用途 | 目安 |
---|---|
オンラインゲーム | 75〜100Mbps |
動画(Netflixなど) | 25Mbps |
オンライン会議(Zoomなど) | 10Mbps |
オンラインショッピング(Amazonなど) | 1Mbps |
SNS(Twitter) | 1Mbps |
必要な通信速度の目安が上です。必要な回線速度は意外と大したことことなさそうに見えますが、そんなことはありません。
なぜなら?
- オンラインゲーム(100Mbps)をしながら
- ゲーム配信(20Mbps)して
- Discord(10Mbps)でVC繋いで
- さらに動画を見るなんてのも日常茶飯事です
その他にも通信アプリケーションを立ち上げるからです。
また、家族がいれば、これが数人分に増えるので、やはり回線速度が重要です。戸建てなら大丈夫ですが、マンションだと回線速度が出ないことが多々あります。
マンションでも平均200〜300Mbpsの回線速度が最低ラインです。
① ドコモ光
マンション 月額料金 | 4,400円(税込) |
戸建て 月額料金 | 5,720円(税込) |
キャッシュバック | 最大20,000円 |
事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 実質無料 |
セット割引 | ドコモ利用台数 x 1,100円(税込)割引 |
回線速度 | 上り・下り最大1Gbps |
\ ぼたんだよ /
② auひかり
auひかりの料金は高めです。ただ、確実に速い回線が手に入ります。
auマンション | auひかりホーム 1ギガ・5ギガ | auひかりホーム 10ギガ | |
---|---|---|---|
月額料金 | 4,180円(税込) | 5,610円(税込) | 6,468円(税込) |
キャッシュバック | 最大61,000円還元 | 左同 | 左同 |
事務手数料 | 3,300円 | 左同 | 左同 |
工事費 | 実質無料 | 左同 | 左同 |
auスマートバリュー | Wi-Fiルーター無料プレゼント 最大1,100円(税込)割引 | 左同 | 左同 |
回線速度 | 上り・下り最大1Gbps | 上り・下り最大1〜5Gbps | 上り・下り最大10Gbps |
※1 auひかりホーム1ギガと5ギガでは同一料金でサービスが提供されます。
auひかりのメリット・デメリット
- メリット:回線速度は安定してかなり速い。
- デメリット:料金が高め。提供エリアが限られる。
\ ぼたんだよ /
③ ビッグローブ光
文章
月額料金 マンション | 4,378円(税込) |
月額料金 戸建て | 5,478円(税込) |
事務手数料 | 3,300円 |
キャッシュバック | 最大61,000円還元 |
工事費 | 実質無料 |
au得割 | ビッグローブ光 x auセット割 毎月最大1,320円割引 |
UQmobile得割 | ビッグローブ光 x auセット割 毎月家族全員858円(税込)割引 |
特典 | Wi-Fiルーター6ヶ月間無料 |
通信速度 | 上り・下り最大1Gbps |
\ 新規工事費実質0円! /
④ GMOとくとくBB光
GMOはプロバイダーで知られていますが、GMOとくとくBB光という光回線サービスがあります。
僕が使っている回線が「GMOとくとくBB光」です。
月額料金 マンション | 3,883円(税込) |
月額料金 戸建て | 4,928円(税込) |
事務手数料 | 3,300円 |
キャッシュバック | 期間による |
工事費 | 36ヶ月割賦割引で実質無料(最大26,400円) |
特典 | Wi-Fiルーターを0円レンタル |
通信速度 | 上り・下り最大1Gbps |
解約違約金 | なし |
GMOとくとくBB光の一番のメリットは「全国どこでも使える回線」です。
全国どこでもなので、コンビニ一つない田舎でもインターネットが繋がるということです。そして、安定、高速、安い回線です。
これから地方に移住する方には、GMOとくとくBB光はオススメです。
Wi-Fi環境下での回線速度が240Mbpsです。まぁオンラインゲーム用途含めても、これで全然十分です。
実際、使っていますが回線速度は安定してかなり速いです。
\ ぼたんだよ /
⑤ ソフトバンク光
月額料金 マンション | 4,180円(税込) |
月額料金 戸建て | 5,720円(税込) |
キャッシュバック | 最大124,000円 |
工事費 | 24,000円 (キャッシュバックor1,000円 x 24ヶ月割で実質無料)※フレッツ光から乗り換えでも無料 |
ソフトバンクスマホ セット割 | 利用台数 x 月々1,100円割引 |
通信速度 | 上り・下り最大1Gbps |
\ ぼたんだよ /
⑥ 楽天ひかり
楽天モバイルユーザ | その他 | |||
---|---|---|---|---|
マンション | ファミリー | マンション | ファミリー | |
月額料金 | タダ | タダ | 1,800円(税別) | 2,800円(税別) |
2年目以降 | 3,800円(税別) | 4,800円(税別) | 3,800円(税別) | 4,800円税別) |
キャンペーン | 1年無料 | 1年無料 | なし | なし |
工事費 | 825円/月×24回 | 687円/月×24回 | 825円/月×24回 | 687円/月×24回 |
回線速度は上り下り・最大1Gbpsです。楽天ひかりのWebページ上で実測速度が開示されています。
ただし"ファミリープラン(戸建プラン)"での計測結果であることに注意してください。
\ ぼたんだよ /
⑦ NURO光
NURO光は、戸建てとマンションで料金プランに違いはありません。
NURO光の料金プランは契約年数(年数縛り)で違いがでます。
NURO 光 2ギガ / 3年継続 プラン | |||
---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
月額基本料 | ⇒980円 | 5,200円 | 5,200円 |
事務手数料 | 3,300円(初月) | --- | --- |
キャッシュバック | 他社乗り換え20,000円 | --- | --- |
工事費 | ⇒36ヶ月割賦割引で実質無料 | 左同 | 左同 |
設定サポート | 1回無料 | --- | --- |
無線LANルーター | 無料 | 左同 | 左同 |
セキュリティ | 申し込みで550円/月 | 左同 | 左同 |
契約解除料 | 3,850円 | 左同 | 左同 |
※契約期間中(3年以内)の解約は、契約解除料3,850円です。※申込み特典次第で無料
※セキュリティは月額550円です。他の契約プランでは無料なので、ここで支払いが発生させる理由は謎です。
NURO 光 2ギガ / 2年継続 プラン | |
---|---|
月額基本料 | ⇒3,590円 |
事務手数料 | 3,300円(初月) |
キャッシュバック | 他社乗り換え20,000円 |
工事費 | ⇒36ヶ月割賦割引で実質無料 |
設定サポート | 1回無料 |
無線LANルーター | 無料 |
セキュリティ | 無料 |
契約解除料 | 3,740円 |
契約期間中(2年以内)の解約は、契約解除料3,740円です。※申込み特典次第で無料
NURO 光 2ギガ / 契約期間なし | |
---|---|
月額基本料 | 6,100円 |
事務手数料 | 3,300円(初月) |
キャッシュバック | 他社乗り換え20,000円 |
工事費 | ⇒36ヶ月割賦割引で実質無料 |
設定サポート | 1回無料 |
無線LANルーター | 無料 |
セキュリティ | 無料 |
契約解除料 | なし |
契約期間中(期間なし)の解約は0円(なし)です。※申込み特典次第で無料
\ ぼたんだよ /
コメント