アイテム名 | ID | 統合版ナンバーID | |
---|---|---|---|
カメの甲羅 | turtle_helmet | 573 | |
革の帽子 | leather_helmet | 335 | |
チェーンのヘルメット | chainmail_helmet | 339 | |
鉄のヘルメット | iron_helmet | 343 | |
金のヘルメット | golden_helmet | 351 | |
ダイヤモンドのヘルメット | diamond_helmet | 347 | |
ネザライトのヘルメット | netherite_helmet | 609 |
目次
ヘルメット 一覧
カメの甲羅
必要な素材 | ||
---|---|---|
カメのウロコ | 5個 |
革の帽子
必要な素材 | ||
---|---|---|
革 | 5個 |
チェーンのヘルメット
クラフトでの入手は出来ません。敵からドロップまたはチェストから入手します。
鉄のヘルメット
必要な素材 | ||
---|---|---|
鉄 | 5個 |
金のヘルメット
必要な素材 | ||
---|---|---|
金 | 5個 |
ダイヤのヘルメット
必要な素材 | ||
---|---|---|
ダイヤモンド | 5個 |
ネザライトのヘルメット
ヘルメット エンチャント組み合わせ
名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
---|---|---|---|---|---|
併用可 | 水中採掘 (水中作業) | 水中で採掘速度が増加する。 | Ⅰ | ||
修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | |||
水中呼吸 | 水中時間を延長する。 | Ⅲ | |||
棘の鎧 (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | |||
耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
どれか一つ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ||
火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
ダメージ軽減 (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
飛び道具耐性 (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ |
コメント